ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
ГОСТ 10704-91 задаёт сортамент стальных электросварных прямошовных труб: наружные диаметры, толщины стенки, длины и теоретическую массу 1 метра для 986 типоразмеров от 10 до 1420 мм. Марку стали и приёмку он не нормирует, это предмет ГОСТ 10705-80.
Стандарт действует с 1993 года и распространяется на электросварные прямошовные стальные трубы. Он не говорит, из какой стали делать трубу и как её испытывать: эти вопросы решают смежные документы. ГОСТ 10704-91 отвечает только на вопросы, какого диаметра, какой толщины стенки и какой длины бывает труба и сколько весит её погонный метр.
Переиздание 2007 года, по которому сверена эта страница, несёт подшитыми два изменения из трёх, № 1 и № 2. Все цифры на странице даны с их учётом, а там, где третье изменение затрагивает формулировку пункта, это оговорено отдельно, а не выдано за актуальный текст задним числом.
Главная таблица страницы это таблица 1, теоретическая масса для 986 типоразмеров. Каждая её ячейка пересчитана по формуле массы кольца и сверена со сводными публикациями текста стандарта. Ниже разобрано и то, что стандарт исправил сам через изменения, и то, что осталось неисправленными опечатками набора.
01О чём ГОСТ 10704-91
Три стандарта на одну трубу
ГОСТ 10704-91 задаёт только сортамент: диаметры, толщины стенки, длины и теоретическую массу. Марки стали, механические свойства и приёмку регулирует отдельный стандарт, ГОСТ 10705-80, с группами поставки А, Б, В и Д.
Есть и третий документ: ГОСТ 10706-76 с техническими требованиями на прямошовные электросварные трубы общего назначения. В действующей редакции, с учётом подшитого Изменения № 4 (ИУС № 7 1999 г.), его диапазон это диаметр от 478 до 1420 мм: в первоначальной редакции 1976 года стояло от 426 до 1620 мм. Отсюда и порог 478 мм в пунктах 8 и 9 самого сортамента, где с этого диаметра задаются отклонения по диаметру торцов и классы точности по овальности.
У электросварных труб теоретическая масса из таблицы увеличивается за счёт усиления шва: в издании 2007 года на 1 процент, а по сводным публикациям действующей редакции на 1 процент для одношовных труб и на 1,5 процента для двухшовных. Обозначение трубы поэтому пишут дробью, сортамент над техническими условиями: «Труба 76 x 3 x 5000 II ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80» или «Труба 76п x 3 x 2000 кр. I ГОСТ 10704-91 / Б-20 ГОСТ 10705-80».
Статус стандарта
Стандарт утверждён постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 15.11.1991 № 1743 и введён в действие с 1 января 1993 года взамен ГОСТ 10704-76. По официальному каталогу ФГБУ «Институт стандартизации» его статус действующий, правовая база «Гарант» пометки об отмене тоже не ставит. За время жизни в стандарт внесены три официальных изменения, и знать о них нужно до того, как читать таблицы.
Что изменили три поправки
Изменение № 1 принято протоколом МГС № 39 от 12.05.2011 и введено в России приказом Росстандарта от 22.12.2011 № 1576-ст с 1 октября 2012 года. Оно исправило массу трубы 159 x 8 (26,24 на 29,79 кг), дополнило таблицу 1 диаметрами 219, 273, 325, 355,6, 377, 406,4, 426 и 630 мм, дало новую редакцию пункта о длинах и подняло верхнюю границу диаметра в пункте 9 с 530 до 630 мм включительно.
Изменение № 2 принято протоколом МГС № 45-2014 от 25.06.2014 и введено приказом Росстандарта от 18.02.2015 № 96-ст с 1 сентября 2015 года. Оно заменило слово «потребитель» на «заказчик» по всему тексту, исправило массу трубы 244,5 x 6,0 (35,42 на 35,29 кг), добавило в таблицу стенки 0,8 и 0,9 мм для мелких диаметров и ряд крупных типоразмеров, дало новую редакцию пунктов 6 и 7, а в таблице 4 для диаметров от 478 до 720 мм подняло допуск повышенной точности с 1,5 до 1,6 мм.
Изменение № 3 введено приказом Росстандарта от 08.11.2021 № 1439-ст с 1 декабря 2021 года, и в издании 2007 года его физически нет. По сводным публикациям оно переписывает пункт 6 о предельных отклонениях по толщине стенки, исключает таблицу 3а и обновляет перечень ссылочных документов; сводные публикации помечают правкой этого изменения и таблицу 1. Текста самого изменения (ИУС № 1 за 2022 год) у нас нет, поэтому пункт 6 и строки бывшей таблицы 3а на этой странице приведены в редакции Изменения № 2, и читать их как безусловно актуальные нельзя.
Как считана масса
Масса 1 м трубы считается по формуле массы кольца: произведение плотности стали, числа пи, толщины стенки и разности наружного диаметра и толщины. При плотности 7,85 г/см³ коэффициент перед произведением равен 0,0246615, и именно по нему построен основной текст 1991 года.
Все 779 ячеек основного текста пересчитаны этой формулой: подавляющее большинство совпало с напечатанным до последнего разряда, часть значений разошлась на половину единицы последнего разряда, то есть на границе округления, где издание местами округляет вниз. Дальше в распределении остатков чистый разрыв, следующее расхождение уже почти в 2,5 единицы разряда, и весь этот хвост оказался реальными дефектами набора.
Два из них давно исправлены официально. У трубы 159 x 8 в тексте стояло 26,24 кг, а расчёт даёт 29,79: ровно эту ячейку чинит Изменение № 1, и видно, откуда взялась ошибка, 26,24 это масса того же диаметра при стенке 7 мм. У трубы 244,5 x 6,0 было 35,42 вместо 35,29, и это ячейка Изменения № 2. Расчётный контроль нашёл ровно те же места, что и официальные поправки.
Дополнения из Изменения № 2 посчитаны другим, округлённым коэффициентом 0,02466, который приводит само примечание к таблице. Разница видна на крупных диаметрах: у трубы 1220 x 22 точный расчёт даёт 649,978, округлённый 649,94, и напечатано именно 649,94. Часть ячеек расходится с точной формулой не из-за опечатки, а из-за смены коэффициента внутри одной таблицы.
Опечатки печатных изданий
Расчётный контроль и сверка со сводными публикациями текста стандарта (allgosts.ru и normadocs.ru, тексты у них совпадают дословно) нашли ещё десять опечаток, не тронутых ни одним из трёх изменений. Девять из них в издании 2007 года, одна в дополнении Изменения № 2. Самая содержательная это строка «88»: все шесть её значений в точности отвечают расчёту для диаметра 83 мм, а диаметра 88 мм в стандарте нет вовсе. Ошибка сидит не в числе массы, а в обозначении строки.
У диаметра 18 мм пропущено значение для стенки 1,6 мм, и хвост строки сдвинут на колонку. У диаметра 720 мм значение для стенки 24 мм напечатано дважды, из-за чего значения для стенок от 25 до 29 мм сдвинуты вправо, а масса при 29 мм потеряна. Ещё три ячейки, 159 x 3,8, 1120 x 18 и 1220 x 31, расходятся с расчётом поодиночке, без системной причины; последняя из них напечатана не в издании 2007 года, а в дополнении Изменения № 2 2015 года. Две ячейки, 33,7 x 1,5 и 36 x 1,4, восстановлены отдельно: их значение 1,19 текстовый слой рвёт на нечитаемый обрывок, и при первом переносе они выпали.
Таблица на этой странице приведена с исправлением всех десяти: значения заменены расчётными и сверены со сводными публикациями текста с учётом трёх изменений. Каждое число проверено формулой, а не просто перепечатано с бумаги.
Диапазон размеров
Таблица 1 объединяет 77 наружных диаметров от 10 до 1420 мм и 48 толщин стенки от 0,8 до 32 мм. Не любая пара из этих рядов существует: маска заполненных ячеек взята из стандарта поячеечно, а не достроена между крайними значениями строки, поэтому прочерк означает, что такого типоразмера в стандарте действительно нет.
Часть размеров заключена в скобки, например толщины 1,5, 15, 17 и 23 мм: примечание 3 говорит, что при новом проектировании их применять не рекомендуется. Ещё около трёх десятков размеров, не попавших в основной ряд, например 41,5 x 1,5 или 720 x 7,5 мм, стандарт разрешает изготавливать только по согласованию с заказчиком.
Точность по диаметру и стенке
По наружному диаметру заданы две точности, обычная и повышенная. До 51 мм допуск дан в миллиметрах, дальше в процентах от диаметра, а на трубах свыше 1020 мм повышенная точность снова возвращается к миллиметрам. Переход от миллиметров к процентам означает, что у крупной трубы абсолютный разброс размера растёт вместе с диаметром, и это нормально для листовой заготовки.
Допуск по толщине стенки в редакции Изменения № 2 составляет 10 процентов при диаметре до 152 мм, для диаметра свыше 152 до 1020 мм отсылает к ГОСТ 19903 для максимальной ширины проката нормальной точности, а для диаметра свыше 1020 мм задаёт собственную таблицу 3а. Именно этот пункт переписан Изменением № 3, а таблица 3а им исключена, поэтому за актуальными значениями нужно идти в текст изменения.
Для труб диаметром свыше 76 мм пункт 7 отдельно допускает утолщение стенки у грата на 0,15 мм сверх обычных предельных отклонений. Это не дефект, а особенность электросварного шва, которую стандарт заранее разрешает.
Овальность и кривизна
Овальность и равностенность труб диаметром до 630 мм включительно (в редакции Изменения № 1, в основном тексте стояло 530), изготовленных по ГОСТ 10705, отдельно не нормируются: они укладываются в уже заданные допуски по наружному диаметру и толщине стенки. У труб диаметром 478 мм и более по ГОСТ 10706 введены три собственных класса точности по овальности, не более 1, 1,5 и 2 процентов наружного диаметра.
Кривизна труб по ГОСТ 10705 не должна превышать 1,5 мм на 1 м длины, а по требованию заказчика для диаметра до 152 мм не более 1 мм на 1 м. У труб по ГОСТ 10706 кривизна на метр не определяется вовсе, зато ограничена общая кривизна по всей длине трубы, не более 0,2 процента. Основная марка стали, привязанная к этому сортаменту в нашем каталоге, это 09Г2С.
02Сортамент и масса 1 м, таблица 1 стандарта
77 наружных диаметров от 10 до 1420 мм и 48 толщин стенки от 0,8 до 32 мм, 986 заполненных сочетаний. На пересечении теоретическая масса 1 м в килограммах. Прочерк означает, что такого сочетания в сортаменте нет. Размеры в скобках при новом проектировании применять не рекомендуется.
| Диаметр, мм | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | (1,5) | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | (17) | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | - | - | 0,222 | 0,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10,2 | - | - | 0,227 | 0,266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 0,221 | 0,246 | 0,271 | 0,320 | 0,366 | 0,388 | 0,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0,260 | 0,291 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (15) | - | - | 0,345 | 0,408 | 0,470 | 0,499 | 0,529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 0,300 | 0,335 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | 0,630 | 0,690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (17) | 0,320 | 0,357 | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | - | 0,740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 0,339 | 0,380 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,647 | 0,719 | 0,789 | 0,857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 0,359 | 0,402 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0,379 | 0,424 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21,3 | 0,404 | 0,453 | 0,501 | 0,595 | 0,687 | 0,732 | 0,777 | 0,866 | 0,952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (23) | - | - | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,04 | 1,13 | 1,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 0,458 | 0,513 | 0,567 | 0,675 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,09 | 1,18 | 1,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,00 | 1,12 | 1,23 | 1,35 | 1,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 0,616 | 0,690 | 0,765 | 0,911 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | - | 0,789 | 0,941 | 1,09 | 1,17 | 1,24 | 1,38 | 1,53 | 1,67 | 1,88 | 2,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33,7 | - | - | - | 0,962 | 1,12 | 1,19 | 1,27 | 1,42 | 1,56 | 1,71 | 1,92 | 2,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | 0,838 | 1,00 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,47 | 1,63 | 1,78 | 2,00 | 2,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | 0,863 | 1,03 | 1,19 | 1,28 | 1,36 | 1,52 | 1,68 | 1,83 | 2,07 | 2,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | 0,912 | 1,09 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 | 2,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | 0,962 | 1,15 | 1,33 | 1,42 | 1,52 | 1,70 | 1,87 | 2,05 | 2,31 | 2,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | 1,01 | 1,21 | 1,40 | 1,50 | 1,59 | 1,78 | 1,97 | 2,16 | 2,44 | 2,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | - | - | 1,04 | 1,24 | 1,44 | 1,54 | 1,63 | 1,83 | 2,02 | 2,21 | 2,50 | 2,78 | 2,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44,5 | - | - | - | 1,28 | 1,49 | 1,59 | 1,69 | 1,90 | 2,10 | 2,29 | 2,59 | 2,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | 1,09 | 1,30 | 1,51 | 1,61 | 1,71 | 1,92 | 2,12 | 2,32 | 2,62 | 2,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | - | 1,61 | 1,72 | 1,83 | 2,05 | 2,27 | 2,48 | 2,81 | 3,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48,3 | - | - | - | - | 1,62 | 1,73 | 1,84 | 2,06 | 2,28 | 2,50 | 2,82 | 3,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | - | - | - | 1,47 | 1,71 | 1,83 | 1,95 | 2,18 | 2,42 | 2,65 | 2,99 | 3,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | - | - | - | - | 1,75 | 1,87 | 1,99 | 2,23 | 2,47 | 2,70 | 3,05 | 3,40 | 3,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | - | - | - | - | 1,78 | 1,91 | 2,03 | 2,27 | 2,52 | 2,76 | 3,11 | 3,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | 1,56 | 1,82 | 1,94 | 2,07 | 2,32 | 2,56 | 2,81 | 3,18 | 3,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - | - | - | - | 1,92 | 2,05 | 2,19 | 2,45 | 2,71 | 2,97 | 3,36 | 3,74 | 4,00 | 4,25 | 4,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | 2,02 | 2,16 | 2,30 | 2,58 | 2,86 | 3,14 | 3,55 | 3,95 | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63,5 | - | - | - | - | 2,14 | 2,29 | 2,44 | 2,74 | 3,03 | 3,33 | 3,76 | 4,19 | 4,48 | 4,76 | 5,18 | 5,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | - | - | - | - | 2,37 | 2,53 | 2,70 | 3,03 | 3,35 | 3,68 | 4,16 | 4,64 | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 6,20 | 6,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | - | - | - | - | 2,47 | 2,64 | 2,82 | 3,16 | 3,50 | 3,84 | 4,35 | 4,85 | 5,18 | 5,51 | 6,00 | 6,48 | 6,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | - | - | - | - | 2,58 | 2,76 | 2,94 | 3,29 | 3,65 | 4,00 | 4,53 | 5,05 | 5,40 | 5,75 | 6,26 | 6,77 | 7,10 | 7,93 | 8,75 | 9,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | - | - | - | - | - | - | 3,21 | 3,60 | 4,00 | 4,38 | 4,96 | 5,54 | 5,92 | 6,30 | 6,86 | 7,42 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | - | - | - | - | - | - | 3,45 | 3,87 | 4,29 | 4,71 | 5,33 | 5,95 | 6,36 | 6,77 | 7,38 | 7,98 | 8,38 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,59 | - | 5,70 | - | - | 7,24 | - | - | - | - | 11,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | - | - | - | - | - | - | - | 4,45 | 4,93 | 5,41 | 6,13 | 6,85 | 7,32 | 7,80 | 8,50 | 9,20 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | - | - | - | - | - | - | - | 4,71 | 5,23 | 5,74 | 6,50 | 7,26 | 7,77 | 8,27 | 9,02 | 9,76 | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 13,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | - | - | - | - | - | - | - | 4,98 | 5,52 | 6,07 | 6,87 | 7,68 | 8,21 | 8,74 | 9,54 | 10,33 | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | - | - | - | - | - | - | - | 5,56 | 6,17 | 6,77 | 7,68 | 8,58 | 9,17 | 9,77 | 10,66 | 11,55 | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | - | - | - | - | - | - | - | 5,82 | 6,46 | 7,10 | 8,05 | 8,99 | 9,62 | 10,24 | 11,18 | 12,11 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | 6,13 | 6,81 | 7,48 | 8,48 | 9,47 | 10,14 | 10,80 | 11,78 | 12,76 | 13,42 | 15,04 | 16,65 | 18,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | - | - | - | - | - | - | - | 6,67 | 7,40 | 8,13 | 9,22 | 10,30 | 11,02 | 11,74 | 12,82 | 13,89 | 14,60 | 16,37 | 18,13 | 19,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | - | - | - | - | - | - | - | 6,98 | 7,74 | 8,51 | 9,65 | 10,79 | 11,54 | 12,30 | 13,42 | 14,54 | 15,29 | 17,15 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | 26,24 | 29,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | - | - | - | - | - | - | - | 7,38 | 8,19 | 9,00 | 10,20 | 11,41 | 12,21 | 13,01 | 14,20 | 15,39 | 16,18 | 18,14 | 20,10 | 22,04 | 23,97 | 27,79 | 31,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 177,8 | - | - | - | - | - | - | - | 7,81 | 8,67 | 9,53 | 10,81 | 12,08 | 12,93 | 13,78 | 15,04 | 16,31 | 17,14 | 19,23 | 21,31 | 23,37 | 25,42 | 29,49 | 33,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,36 | - | 21,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 193,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,46 | 10,39 | 11,79 | 13,18 | 14,11 | 15,03 | 16,42 | 17,80 | 18,71 | 21,00 | 23,27 | 25,53 | 27,77 | 32,23 | 36,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,35 | 14,93 | 15,98 | 17,03 | 18,60 | 20,17 | 21,21 | 23,80 | 26,39 | 28,96 | 31,52 | 36,60 | 41,63 | 46,61 | 51,54 | 56,42 | 61,26 | 66,04 | 70,77 | - | 80,10 | 84,68 | 86,96 | 89,22 | 93,71 | 98,15 | 102,54 | 106,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 244,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,87 | 19,04 | 20,80 | 22,56 | 23,72 | 26,63 | 29,53 | 32,42 | 35,29 | 41,00 | 46,66 | 52,27 | 57,83 | 63,34 | 68,80 | 74,21 | 79,58 | 84,89 | 90,16 | 95,37 | - | 100,54 | 105,66 | 110,72 | 115,74 | 120,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,26 | 25,23 | 26,54 | 29,80 | 33,05 | 36,28 | 39,51 | 45,92 | 52,28 | 58,60 | 64,86 | 71,07 | 77,24 | 83,35 | 89,42 | - | 101,40 | 107,32 | 110,26 | 113,19 | 119,01 | 124,78 | 130,50 | 136,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
